RESONATOR KFT. PÉNZÜGYI MUTATÓI
2016-2021

Év Árbevétel Eredmény Saját tőke
2016  588 677 849 128 7 667 225
2017 638.999 531.168 7.448.393
2018 876.475 753.474 7.901.867
2019 505.059 1.053.010 8.670.908
2020 759.420 1.025.381 9.296.290
2021 668.153 676.240 9.475.139
adatok ezer Forintban  

Az árbevétel a társaságunk könyveiben szereplő ingatlanok hasznosításából származik, míg az eredmény tartalmazza az érdekeltségi körbe tartozó vállalatok által fizetett osztalékot és egyéb pénzügyi műveletekből származó eredményt is.